<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les entreprises de l’eau</title>
	<atom:link href="http://www.lesentreprisesdeleau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’eau dans la ville du XXIème siècle : un enjeu environnemental et social</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Une première dans l’histoire de l’humanité : à l’heure où nous passons à 7 milliards d’habitants, près de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, soit 3,3 milliards d’urbains. Cette urbanisation galopante pose de nouveaux défis en termes d’accès à l’eau et à l’assainissement, de protection de la ressource et de prévention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème édition du Baromètre C.i.-Eau/Tns-Sofres « les Français et l’eau » : une satisfaction record vis-à-vis du service de l’eau</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le prix de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le service public de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[C.I.Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eau du robinet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Français et l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[opinion eau]]></category>
		<category><![CDATA[opinion entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[sondages eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier baromètre du Centre d’information sur l’Eau, 87% des Français sont satisfaits du service de l’eau, un niveau de satisfaction jamais atteint, en progression constante depuis 2006. Une satisfaction nourrie par l’image dynamique, moderne et efficiente dont bénéficient les entreprises de l’eau : 75% des Français les jugent en effet très compétentes au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine mondiale de l’eau à Stockholm : quelles réponses face au défi de l’urbanisation ?</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Évènement annuel, la semaine mondiale de l’eau à Stockholm s’est tenue du 21 au 27 août dernier et a réuni plus de 2500 spécialistes internationaux à l’initiative du Stockholm International Water Institute (SIWI), autour des défis posés par l’urbanisation galopante. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans les villes, contre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QPC des Landes : Un cas d’espèce</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles de collaborateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité du Département des Landes concernant la disposition de la LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) sur l’interdiction de moduler les aides aux collectivités locales selon le mode de gestion, le Conseil Constitutionnel a considéré que cette disposition législative n’était pas conforme à la constitution, car entravant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escherichia coli: pas de risques dans l&#8217;eau du robinet</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[-   Escherica coli, une bactérie intestinale aux multiples visages La bactérie Escherichia coli, plus connue sous son abréviation E. coli, est une bactérie qui fait partie de la flore intestinale des mammifères, et très commune chez l&#8217;homme (80% de sa flore intestinale normale). La plupart du temps, elle n’entraine pas de pathologies ou seulement des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupérer l&#8217;eau de pluie: une solution écologique à manier avec précaution</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-recuperation-des-eaux-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-recuperation-des-eaux-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Après le printemps le plus chaud et le plus sec depuis le début du XXème siècle, la France a vécu un mois de juillet particulièrement pluvieux. Une eau tombée du ciel qui vient redonner des idées à certains : la récupérer pour pallier à des manques d’eau locaux et ponctuels. Une solution alternative pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-recuperation-des-eaux-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réutiliser l’eau une deuxième fois : une ressource pleine d’avenir !</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/reutiliser-l%e2%80%99eau-une-deuxieme-fois-une-ressource-pleine-d%e2%80%99avenir/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/reutiliser-l%e2%80%99eau-une-deuxieme-fois-une-ressource-pleine-d%e2%80%99avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Arroser les espaces verts, laver des voitures, alimenter des process industriels, recharger des nappes phréatiques ou encore irriguer des cultures avec des eaux usées retraitées, voilà une approche innovante et respectueuse de la ressource en eau, déjà mise en oeuvre dans un certain nombre de pays du monde. Mais attention : Il ne s’agit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/reutiliser-l%e2%80%99eau-une-deuxieme-fois-une-ressource-pleine-d%e2%80%99avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration continue de la performance des réseaux d’eau potable en France</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/amelioration-continue-de-la-performance-des-reseaux-d%e2%80%99eau-potable-en-france/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/amelioration-continue-de-la-performance-des-reseaux-d%e2%80%99eau-potable-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le service public de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude récente du Ministère de l’Environnement, la performance globale des réseaux d’eau potable en France s’améliore d’année en année. Grâce aux opérations de maintenance et de renouvellement des canalisations, et aux progrès réalisés dans les dispositifs de surveillance, de mesure et d’intervention, la réduction des fuites permet d’économiser chaque année l’équivalent de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/amelioration-continue-de-la-performance-des-reseaux-d%e2%80%99eau-potable-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Opérateurs des services d’eau et d’assainissement : moteurs d’accompagnement des politiques de lutte contre la sécheresse</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/les-operateurs-des-services-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-moteurs-d%e2%80%99accompagnement-des-politiques-de-lutte-contre-la-secheresse/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/les-operateurs-des-services-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-moteurs-d%e2%80%99accompagnement-des-politiques-de-lutte-contre-la-secheresse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Un Printemps 2011 exceptionnellement sec et chaud Le Printemps 2011 a été exceptionnellement sec et chaud : le plus sec du XXème siècle, le plus chaud de ses cinquante dernières années. En effet, du fait du déficit pluviométrique de cet hiver et de ces dernières semaines (-8% de précipitions entre septembre 2010 et mars 2011, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/les-operateurs-des-services-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-moteurs-d%e2%80%99accompagnement-des-politiques-de-lutte-contre-la-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi un abonnement (ou « partie fixe ») dans votre facture d’eau ?</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/pourquoi-un-abonnement-ou-%c2%ab-partie-fixe-%c2%bb-dans-votre-facture-d%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/pourquoi-un-abonnement-ou-%c2%ab-partie-fixe-%c2%bb-dans-votre-facture-d%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le prix de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La tarification de l’eau en France se décompose dans la grande majorité des cas en deux parties : la partie fixe (ou abonnement), et la part variable, calculée selon le  volume d’eau consommé. En effet, plus de 85% à 90% des coûts des services publics d’eau et d’assainissement ne dépendent pas (ou très peu) des quantités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/pourquoi-un-abonnement-ou-%c2%ab-partie-fixe-%c2%bb-dans-votre-facture-d%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
