<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les entreprises de l’eau</title>
	<atom:link href="http://www.lesentreprisesdeleau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’emploi en France, au cœur de la stratégie des entreprises de l’eau</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99emploi-en-france-au-coeur-de-la-strategie-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99emploi-en-france-au-coeur-de-la-strategie-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un contexte de maîtrise des dépenses publiques et une concurrence rude sur le marché de l’eau,  l’emploi reste au cœur de la préoccupation des entreprises de l’eau qui s’efforcent de conserver de bonnes conditions de travail et d’implantation sur le territoire français, pour la meilleure performance du service public de l’eau. Les entreprises de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99emploi-en-france-au-coeur-de-la-strategie-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité de l’eau potable : l’eau du robinet, un des produits alimentaires les plus contrôlés en France</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qualite-de-l%e2%80%99eau-potable%c2%a0-l%e2%80%99eau-du-robinet-un-des-produits-alimentaires-les-plus-controles-en-france/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qualite-de-l%e2%80%99eau-potable%c2%a0-l%e2%80%99eau-du-robinet-un-des-produits-alimentaires-les-plus-controles-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Le service public de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[avancées technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[information du public]]></category>
		<category><![CDATA[l'eau du robinet est très contrôlée]]></category>
		<category><![CDATA[performance des services]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire des opérateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Boire un verre d’eau du robinet, un geste si simple en France. Et pourtant… Derrière votre robinet, l’eau potable fait l’objet de tant de soins et de contrôles chaque jour ! Bien souvent, une confusion est entretenue dans l’esprit des consommateurs entre la « qualité » de l’eau de la ressource et la qualité de l’eau potable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qualite-de-l%e2%80%99eau-potable%c2%a0-l%e2%80%99eau-du-robinet-un-des-produits-alimentaires-les-plus-controles-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude de référence sur les services publics d’eau et d’assainissement publiée par le cabinet BIPE et la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau.</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/une-etude-de-reference-sur-les-services-publics-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-publiee-par-le-cabinet-bipe-et-la-federation-professionnelle-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/une-etude-de-reference-sur-les-services-publics-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-publiee-par-le-cabinet-bipe-et-la-federation-professionnelle-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le service public de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[BIPE]]></category>
		<category><![CDATA[commerce extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau]]></category>
		<category><![CDATA[FP2E]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise technologique]]></category>
		<category><![CDATA[performance des services]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) et le BIPE ont publié une nouvelle étude sur les données environnementales, sociales et économiques des services publics d’eau et d’assainissement. Cette 5ème édition, qui est un véritable outil de référence et d’information, a pour objectif d’apporter des éléments chiffrés pour mieux comprendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/une-etude-de-reference-sur-les-services-publics-d%e2%80%99eau-et-d%e2%80%99assainissement-publiee-par-le-cabinet-bipe-et-la-federation-professionnelle-des-entreprises-de-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« En route pour le Forum Mondial de l’Eau »…</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/%c2%ab-en-route-pour-le-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-%c2%bb%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/%c2%ab-en-route-pour-le-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-%c2%bb%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles de collaborateurs]]></category>
		<category><![CDATA[école française de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[forum mondial de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[olivier Brousse]]></category>
		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des 6èmes Rencontres parlementaires sur l’eau qui se sont tenues le 26 janvier, à l’initiative d’André Flajolet, Député du Pas-de-Calais, Coordinateur du processus parlementaire du 6ème Forum Mondial de l’Eau, Parlementaire en mission auprès de la ministre de l’Écologie Des parlementaires et des acteurs français se sont réunis pour se mobiliser face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/%c2%ab-en-route-pour-le-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-%c2%bb%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France se prépare à être la capitale mondiale de l&#8217;eau.</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-france-se-prepare-a-etre-la-capitale-mondiale-de-leau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-france-se-prepare-a-etre-la-capitale-mondiale-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[6ème Forum Mondial de l’Eau]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[école française de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[forum mondial de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[modèle français de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Prochain rendez-vous : le « Temps des Solutions » …. au Forum Mondial de l’Eau Organisés tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau en étroite collaboration avec les autorités des pays d’accueil, les Forums Mondiaux de l’Eau sont les plus grands rendez-vous de l&#8217;eau. (25 000 participants lors de sa dernière édition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-france-se-prepare-a-etre-la-capitale-mondiale-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau dans la ville du XXIème siècle : un enjeu environnemental et social</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Une première dans l’histoire de l’humanité : à l’heure où nous passons à 7 milliards d’habitants, près de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, soit 3,3 milliards d’urbains. Cette urbanisation galopante pose de nouveaux défis en termes d’accès à l’eau et à l’assainissement, de protection de la ressource et de prévention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/l%e2%80%99eau-dans-la-ville-du-xxieme-siecle-un-enjeu-environnemental-et-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème édition du Baromètre C.i.-Eau/Tns-Sofres « les Français et l’eau » : une satisfaction record vis-à-vis du service de l’eau</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le prix de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Le service public de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[C.I.Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eau du robinet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Français et l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[opinion eau]]></category>
		<category><![CDATA[opinion entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[sondages eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier baromètre du Centre d’information sur l’Eau, 87% des Français sont satisfaits du service de l’eau, un niveau de satisfaction jamais atteint, en progression constante depuis 2006. Une satisfaction nourrie par l’image dynamique, moderne et efficiente dont bénéficient les entreprises de l’eau : 75% des Français les jugent en effet très compétentes au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/16eme-edition-du-barometre-c-i-eautns-sofres-%c2%ab-les-francais-et-l%e2%80%99eau-%c2%bb-une-satisfaction-record-vis-a-vis-du-service-de-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine mondiale de l’eau à Stockholm : quelles réponses face au défi de l’urbanisation ?</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Évènement annuel, la semaine mondiale de l’eau à Stockholm s’est tenue du 21 au 27 août dernier et a réuni plus de 2500 spécialistes internationaux à l’initiative du Stockholm International Water Institute (SIWI), autour des défis posés par l’urbanisation galopante. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans les villes, contre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-semaine-mondiale-de-l%e2%80%99eau-a-stockholm-quelles-reponses-face-au-defi-de-l%e2%80%99urbanisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QPC des Landes : Un cas d’espèce</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu des entreprises de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles de collaborateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité du Département des Landes concernant la disposition de la LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) sur l’interdiction de moduler les aides aux collectivités locales selon le mode de gestion, le Conseil Constitutionnel a considéré que cette disposition législative n’était pas conforme à la constitution, car entravant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/qpc-des-landes-un-cas-d%e2%80%99espece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escherichia coli: pas de risques dans l&#8217;eau du robinet</title>
		<link>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/</link>
		<comments>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Entreprises de l'eau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les enjeux de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesentreprisesdeleau.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[-   Escherica coli, une bactérie intestinale aux multiples visages La bactérie Escherichia coli, plus connue sous son abréviation E. coli, est une bactérie qui fait partie de la flore intestinale des mammifères, et très commune chez l&#8217;homme (80% de sa flore intestinale normale). La plupart du temps, elle n’entraine pas de pathologies ou seulement des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesentreprisesdeleau.com/la-bacterie-e-coli-et-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->